2.Проект
1. Создать проект
Адрес интерфейса: /v1/project
Метод запроса:POST
Тип данных запроса:application/json
Тип данных ответа:*/*,application/json
Поддерживаемая версия:v1.10.0
Описание интерфейса:
Создать проект
Параметры запроса:
| Параметр | Тип данных | Местоположение | Обязательно ли | Описание |
|---|---|---|---|---|
| name | integer | body | true | Название проекта,название проекта |
| remark | integer | body | false | Информация примечания |
| standard | string | body | false | Является ли проектом по умолчанию; после установки проекта как проекта по умолчанию предыдущий проект по умолчанию станет не дефолтным. Ресурсы плат, контейнеров, образов и бизнес-сетей являются единицами, принадлежащими проекту; при добавлении или запросе этих ресурсов необходимо указывать соответствующий project id, если не передан, по умолчанию будут получены данные проекта по умолчанию среди проектов, доступных пользователю. |
Пример запроса, в фактическом запросе замените значения параметров:
Параметры ответа:
| Параметр | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| code | integer(int32) | Код возврата |
| message | string | Возвращаемое сообщение обработки |
| timestamp | integer(int64) | Временная метка |
| traceId | string | ID обработки запроса, ID запроса |
Пример ответа:
{
"message": "操作成功!",
"code": 200,
"result": "创建项目成功",
"timestamp": 1720161166348,
"traceId": "C20240705143246348042"
}
2. Список проектов
Адрес интерфейса: /v1/project/list
Метод запроса:POST
Тип данных запроса:application/json
Тип данных ответа:*/*,application/json
Поддерживаемая версия:v1.10.0
Описание интерфейса:
Получить список проектов
Параметры запроса: нет
Пример запроса, в фактическом запросе замените значения параметров:
Параметры ответа:
| Параметр | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| code | integer | Код возврата |
| message | string | Возвращаемое сообщение обработки |
| result | list<object> | Возвращаемый объект данных |
| uuid | string | UUID проекта |
| name | string | Название проекта |
| remark | string | Информация примечания |
| owner | integer | ID владельца проекта |
| ownerName | string | Имя владельца проекта |
| standard | boolean | Является ли проектом по умолчанию, true означает проект по умолчанию |
| status | integer | Включено ли, 1 включено, 0 отключено |
| limitArmcard | long | Количество плат, доступных для заявки в проекте |
| cardNum | integer | Количество плат |
| createTime | string | Время создания проекта |
| timestamp | integer | Временная метка |
| traceId | string | ID обработки запроса |
Пример ответа:
{
"message": "操作成功!",
"code": 200,
"result": [
{
"uuid": "4fef186e57b64e64e57666db378e6135",
"name": "ttt",
"remark": "test_create",
"owner": 2,
"createTime": "2024-07-05 14:32:46",
"standard": false,
"status": 1,
"ownerName": "public",
"limitArmcard": 100,
"cardNum": 10
}
],
"timestamp": 1720161270363,
"traceId": "C20240705143430363013"
}